Vowels | (svara): | ||||||||
अ | आ | इ | ई | उ | ऊ | ऋ | ॠ | ||
a | ā | i | ī | u | ū | ṛ | ṝ | ||
लृ | ए | ऐ | ओ | औ | अं | अः | |||
lṛ | e | ai | o | au | aṃ | aḥ | |||
Consonants | (vyañjana): | ||||||||
Grouped | Hard (karkaśa) | Soft (mṛdu) | Nasal | ||||||
(vargīya) | Non-aspirate | Aspirate | Non-aspirate | Aspirate | |||||
(alpaprāṇa) | (mahāprāṇa) | (alpaprāṇa) | (mahāprāṇa) | (anunāsika) | |||||
kaṇṭhya | क | ख | ग | घ | ङ | ||||
Gutturals | ka | kha | ga | gha | ṅa | ||||
tālavya | च | छ | ज | झ | ञ | ||||
Palatals | ca | cha | ja | jha | ña | ||||
mūrdhanya | ट | ठ | ड | ढ | ण | ||||
Cerebrals | ṭa | ṭha | ḍa | ḍha | ṇa | ||||
dantya | त | थ | द | ध | न | ||||
Dentals | ta | tha | da | dha | na | ||||
oṣṭhya | प | फ | ब | भ | म | ||||
Labials | pa | pha | ba | bha | ma | ||||
Ungrouped | (avargīya) | ||||||||
antastha | य | र | ल | व | |||||
Semi-vowels | ya | ra | la | va | |||||
ūṣma | श | ष | स | ||||||
Sibilant | śa | ṣa | sa | ||||||
mahāprāṇa | ह | ||||||||
Aspirate | ha | ||||||||
Some special compound consonants: | |||||||||
क्ष | त्र | ज्ञ | |||||||
kṣa | tra | jña | |||||||
द्य | द्म | श्र | ह्य | ||||||
dya | dma | śra | hya | ||||||
________________________________________________________________________________
10/30/09
Sanskrit Alphabet Table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Excellent.
ReplyDeleteThanks.
Tq so much..it cleared all my confusion
DeleteHappy to hear that, Jahnavi ji.
Delete